排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 56/11 | 83.6% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 49/19 | 72.1% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 43/24 | 64.2% | 1连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 38/29 | 56.7% | 1连负 |
5 | 步行者[东部] | 38/29 | 56.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 38/31 | 55.1% | 1连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 32/36 | 47.1% | 2连负 |
8 | 魔术[东部] | 32/37 | 46.4% | 1连胜 |
9 | 公牛[东部] | 29/39 | 42.6% | 1连胜 |
10 | 热火[东部] | 29/39 | 42.6% | 8连负 |
11 | 猛龙[东部] | 24/45 | 34.8% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 23/45 | 33.8% | 1连胜 |
13 | 76人[东部] | 23/45 | 33.8% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 17/50 | 25.4% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 15/52 | 22.4% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 56/12 | 82.4% | 3连胜 |
2 | 火箭[西部] | 44/25 | 63.8% | 7连胜 |
3 | 掘金[西部] | 44/25 | 63.8% | 1连胜 |
4 | 湖人[西部] | 42/25 | 62.7% | 2连胜 |
5 | 灰熊[西部] | 43/26 | 62.3% | 1连负 |
6 | 勇士[西部] | 39/29 | 57.4% | 1连负 |
7 | 森林狼[西部] | 40/30 | 57.1% | 1连负 |
8 | 快船[西部] | 38/30 | 55.9% | 3连胜 |
9 | 国王[西部] | 34/33 | 50.7% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 33/36 | 47.8% | 3连负 |
11 | 太阳[西部] | 32/37 | 46.4% | 1连胜 |
12 | 开拓者[西部] | 30/39 | 43.5% | 2连胜 |
13 | 马刺[西部] | 28/39 | 41.8% | 1连负 |
14 | 鹈鹕[西部] | 18/51 | 26.1% | 3连负 |
15 | 爵士[西部] | 15/54 | 21.7% | 10连负 |
杨瀚森菜鸟赛季并未遇到太多的新秀墙 期待他季后赛迸发更多能量
2024-04-10 01:08:17
张佳玮:恩比德30岁打了一万三千分钟 詹姆斯已五万六千分钟
2024-04-09 01:09:37
CJ:剩下赛程中我们得赢下大部分的比赛 这样才能避免打附加赛
2024-04-09 01:06:20
【吧友评选】CBA第52轮本土最佳球员
2024-04-08 01:06:05
李凯尔:火箭是一支很出色的球队 我很想看到他们打进附加赛
2024-04-05 01:08:39
这影响力!凯特琳-克拉克疯三的观看人数超过去年的NBA总决赛G5
2024-04-05 01:08:14
闵鹿蕾:常规赛的艰难只有我们知道 季后赛要拼防守和篮板球
2024-04-05 01:08:03
穆迪:追梦本场给了我们攻防两端的一切 对文班要制定特别策略
2024-04-03 01:06:02
不忍苛责!亨德森得全队最高20分6助2断另7板 正负值-58全场最低
2024-04-01 01:09:44