排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 大阪樱花 | 1 | 1/0/0 | 5/2 | 3 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
6 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
9 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
17 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
19 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
21 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
26 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
29 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
30 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
32 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
34 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
36 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 大阪钢巴 | 1 | 0/0/1 | 2/5 | 0 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
突破下限!拜仁防线一片空!海登海姆连入三球3-2领先拜仁
2024-04-08 01:04:23
董路宣!足球小将汪修昊加盟加泰罗尼亚大区0809年龄段二级联赛
2024-04-07 01:03:56
中超-南通1-0梅州收获赛季首胜 梅州1平3负掉至倒数第二
2024-04-07 01:01:59
论赛程重要性?11/12皇马&巴萨“内战”后欧冠半决赛双双出局
2024-04-03 01:03:53
国米vs恩波利首发:奥代罗先发,劳塔罗、图拉姆、恰20出战
2024-04-03 01:03:06
最贵对决!曼城全队身价12.7亿欧世界第一,阿森纳11.2亿欧第二
2024-04-02 01:02:40
体育总局向各地体育局下发了内部通报,强调了赛风赛纪问题
2024-03-30 01:03:56
小胡安声明:不明白“走开黑鬼”为何会被认定有侮辱性而无歧视性
2024-03-29 01:03:16
韩乔生:伊万应该摸清楚国足怎么踢了 国足需换血否则体力是问题
2024-03-28 01:05:17
争议判罚申诉有门!中国足协今天印发俱乐部申诉试行办法
2024-03-27 01:05:51